Hバーナー
品名 | バーナー経 | 高さ | 混合管 | バーナー間ピッチ | 炎口経×穴数 | 13Aノズル経 | インプットKcal/H | LPGノズル経 | インプットKcal/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 350 | 34 | 3/4 | 95 | 3.0×105 | 2.0 | 7405 | 1.5 | 8951 |
450 | 450 | 34 | 3/4 | 95 | 3.0×119 | 2.2 | 9279 | 1.7 | 8951 |
600 | 600 | 37 | 1 | 95 | 3.0×155 | 2.3 | 10141 | 1.8 | 10035 |
WHバーナー
品名 | バーナー経 | 高さ | 混合管 | バーナー間ピッチ | 炎口経×穴数 | 13Aノズル経 | インプットKcal/H | LPGノズル経 | インプットKcal/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 350 | 34 | 1 | 95 | 3.0×180 | 2.5 | 11982 | 1.9 | 11181 |
450 | 450 | 34 | 1 | 95 | 3.0×228 | 2.7 | 14300 | 2.0 | 12389 |
600 | 600 | 37 | 1 | 95 | 3.0×300 | 3.0 | 17655 | 2.1 | 14145 |
Hバーナー(巾広)
品名 | バーナー経 | 高さ | 混合管 | バーナー間ピッチ | 炎口経×穴数 | 13Aノズル経 | インプットKcal/H | LPGノズル経 | インプットKcal/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 350 | 34 | 3/4 | 120 | 3.0×105 | 2.0 | 7405 | 1.7 | 8951 |
450 | 450 | 34 | 1 | 120 | 3.0×119 | 2.2 | 9279 | 1.7 | 8951 |
600 | 600 | 37 | 1 | 160 | 3.0×155 | 2.3 | 10141 | 1.8 | 10035 |
700 | 700 | 40 | 1 | 160 | 3.0×182 | 2.5 | 11982 | 2.0 | 12389 |
WHバーナー(巾広)
品名 | バーナー経 | 高さ | 混合管 | バーナー間ピッチ | 炎口経×穴数 | 13Aノズル経 | インプットKcal/H | LPGノズル経 | インプットKcal/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 350 | 34 | 1 | 120 | 3.0×180 | 2.5 | 11982 | 1.9 | 11181 |
450 | 450 | 34 | 1 | 120 | 3.0×228 | 2.7 | 14300 | 2.0 | 12389 |
600 | 600 | 37 | 1 | 160 | 3.0×300 | 2.8 | 17655 | 2.1 | 13171 |
700 | 700 | 40 | 1 | 160 | 3.0×182 | 3.0 | 11900 | 2.2 | 14129 |