五徳

| 品名 | 直径 | 高さ | 爪数 |
|---|---|---|---|
| 150 | 146 | 20 | 5 |
| 180 | 177 | 25 | 5 |
| 200 | 197 | 25 | 5 |
| 240 | 240 | 30 | 5 |
| 320 | 316 | 35 | 6 |
| 360 | 358 | 43 | 6 |
| 390 | 388 | 43 | 6 |
| 450 | 466 | 50 | 6 |
| 500 | 495 | 50 | 6 |
爪高五徳
| 品名 | 直径 | 高さ | 爪数 |
|---|---|---|---|
| 240 | 235 | 50 | 5 |
| 320 | 315 | 55 | 6 |
| 360 | 355 | 65 | 6 |
| 390 | 385 | 65 | 6 |
| 450 | 445 | 68 | 6 |
爪長五徳
| 品名 | 直径 | 高さ | 爪数 |
|---|---|---|---|
| 320 | 317 | 60 | 6 |
| 360 | 359 | 75 | 6 |
| 390 | 389 | 70 | 6 |
| 450 | 446 | 75 | 6 |
角五徳
| 品名 | 穴寸法 | 高さ |
|---|---|---|
| 300×250 | 180 | 50 |
| 333×250 | 180 | 50 |
| 350×250 | 205 | 50 |
| 400×250 | 180 | 50 |
| 400×400 | 240 | 50 |
| 450×250 | 180 | 50 |
| 450×300 | 240 | 50 |
| 450×350 | 240 | 50 |
| 450×400 | 240 | 50 |
| 450×400 | 340 | 50 |
| 450×450 | 335 | 50 |
| 600×450 | 335 | 50 |
ハイキ角五徳
| 品名 | 高さ |
|---|---|
| 250×50 | 50 |
| 250×225 | 50 |
| 250×250 | 50 |
| 250×300 | 50 |
| 300×50 | 50 |
| 350×50 | 50 |
| 450×50 | 50 |
| 450×100 | 50 |
| 450×120 | 50 |
| 450×150 | 50 |
五徳受(鋳物)
| 品名 | 受径 | ツバ外径 | 高さ | 切込径 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 148 | 200 | 60 | 166 |
| 180 | 182 | 240 | 50 | 203 |
| 200 | 200 | 260 | 60 | 224 |
| 240 | 243 | 300 | 60 | 263 |
| 280 | 277 | 340 | 53 | 302 |
| 320 | 319 | 390 | 70 | 345 |
| 360 | 363 | 430 | 70 | 384 |
| 390 | 393 | 465 | 70 | 410 |
| 450 | 449 | 520 | 75 | 475 |
| 500 |
五徳受(ステンレス)
| 品名 | 受径 | ツバ外径 | 高さ | 切込径 |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 180 | 235 | 42 | 188 |
| 240 | 235 | 290 | 50 | 240 |
| 320 | 315 | 370 | 50 | 320 |
| 360 | 355 | 420 | 53 | 360 |
| 390 | 380 | 440 | 53 | 396 |