新型釜枠

| 品名 | 受径 | ツバ外径 | 高さ | 排気数 |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 240 | 310 | 250 | 3 |
| 280 | 280 | 400 | 260 | 3 |
| 300 | 300 | 420 | 260 | 3 |
| 330 | 330 | 450 | 260 | 3 |
| 360 | 360 | 480 | 260 | 3 |
| 380 | 380 | 520 | 260 | 3 |
| 400 | 400 | 520 | 260 | 3 |
中華釜枠
| 品名 | 受径 | ツバ外径 | 高さ | 排気数 |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 240 | 355 | 80 | 4 |
| 280 | 285 | 385 | 80 | 4 |
| 300 | 300 | 405 | 85 | 4 |
| 330 | 330 | 450 | 80 | 4 |
| 360 | 365 | 475 | 75 | 4 |
| 390 | 390 | 500 | 80 | 4 |
| 420 | 420 | 515 | 70 | 4 |
| 450 | 445 | 570 | 90 | 4 |
DX釜枠
| 品名 | 受径 | ツバ外径 | 高さ | 排気数 | 切込径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 | 425 | 200 | 3 | 305 |
| 300 | 300 | 445 | 210 | 2 | 325 |
| 300 | 300 | 440 | 210 | 3 | 325 |
| 330 | 330 | 480 | 200 | 2 | 355 |
| 330 | 330 | 478 | 200 | 3 | 355 |
| 360 | 360 | 515 | 210 | 2 | 390 |
| 360 | 360 | 513 | 205 | 3 | 385 |
| 380 | 380 | 520 | 200 | 2 | 405 |
| 380 | 380 | 530 | 220 | 3 | 410 |
| 400 | 395 | 550 | 220 | 3 | 425 |
| 450 | 440 | 605 | 260 | 3 | 470 |
直リング
| 品名 | 受径 | ツバ外径 | 高さ | 排気数 | 切込径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270直リング | 270 | 347 | 77 | 7 | 266 |
| 300直リング | 300 | 377 | 80 | 8 | 296 |
| 330直リング | 330 | 407 | 80 | 8 | 326 |
| 360直リング | 367 | 445 | 80 | 8 | 363 |
| 400直リング | 395 | 472 | 80 | 8 | 390 |
| 450直リング | 447 | 523 | 80 | 11 | 443 |
| 500直リング | 490 | 573 | 80 | 12 | 489 |
ハカマ付直リング
| 品名 | 受径 | ツバ外径 | 高さ | ツバ上 | ツバ下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 240 | 320 | 165 | 160 80 | 85 |
| 270 | 270 | 345 | 165 | 85 | 80 |
| 300 | 300 | 370 | 200 | 85 | 115 |
| 330 | 330 | 405 | 200 | 90 | 110 |
| 360 | 360 | 440 | 200 | 90 | 110 |
| 390 | 390 | 470 | 200 | 90 | 110 |
| 450 | 445 | 530 | 210 | 90 | 120 |
| 500 | 505 | 580 | 200 | 90 | 110 |