星 華 バ ー ナ ー

品名 | バーナー経 | 高さ | 混合管 | 混合管ピッチ | 炎口経×穴数 | 13Aノズル経 | インプットKcal/H | LPGノズル経 | インプットKcal/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5吋 | 130 | 67 | 1 | - | 6.5×30 | 2.1 | 8454 | 1.6 | 7929 |
7吋 | 内120 外200 | 67 | 内1 外1 | 90 | 内7.0×18 外6.5×45 | 内1.9 外2.4 | 17725 | 内1.3 外1.9 | 16253 |
8吋 | 内85 外180 | 76 | 内1 外1 | 90 | 内7.0×24 外6.5×51 | 内2.1 外2.5 | 20436 | 内1.6 外2.0 | 20318 |
9吋 | 内120 外225 | 80 | 内1 外1 1/4 | 90 | 内7.0×30 外6.5×60 | 内2.3 外2.8 | 25520 | 内1.8 外2.2 | 25559 |
10吋二本口 | 内140 外250 | 81 | 内1 外1 1/4 | 120 | 内7.0×36 外6.5×69 | 内2.5 外3.0 | 29636 | 内1.9 外2.2 | 26705 |
10吋三本口 | 外270 内140 外270 | 81 | 外1 内1 外1 | 90 | 外6.5×36 内7.0×36 外6.5×36 | 外2.3 内2.5 外2.3 | 32264 | 外1.8 内1.9 外1.8 | 31251 |
星 華 バ ー ナ ー 中 高
品名 | バーナー経 | 高さ | 混合管 | 混合管ピッチ | 炎口経×穴数 | 13Aノズル経 | インプットKcal/H | LPGノズル経 | インプットKcal/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8吋 | 内120 外200 | 85 | 内1 外1 | 90 | 内7.0×24 外6.5×51 | 内2.2 外2.5 | 21259 | 内1.6 外2.0 | 20318 |
9吋 | 内120 外225 | 95 | 内1 外1 1/4 | 90 | 内7.0×30 外6.5×60 | 内2.3 外2.8 | 25520 | 内1.8 外2.2 | 25559 |
10吋 | 内140 外250 | 95 | 内1 外1 1/4 | 120 | 内7.0×36 外6.5×69 | 内2.5 外3.0 | 29636 | 内1.9 外2.2 | 26705 |