多孔バーナー

品名 | バーナー経 | 高さ | 混合管 | 混合管ピッチ | 炎口経×穴数 | 13Aノズル経 | インプットKcal/H | LPGノズル経 | インプットKcal/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3吋 | 90 | 47 | 3/4 | - | 3.0×50 | 1.1 | 2171 | 1.1 | 2033 |
5吋 | 130 | 45 | 3/4 | - | 3.0×71 | 1.4 | 3516 | 1.4 | 3001 |
7吋 | 内88 外180 | 50 | 内3/4 外3/4 | 90 | 内3.0×46 外3.0×117 | 内1.5 外2.0 | 11441 | 内1.5 外2.0 | 10385 |
8吋 | 内100 外200 | 56 | 内3/4 外1 | 90 | 内3.0×52 外3.0×129 | 内1.7 外2.1 | 13804 | 内1.7 外2.1 | 11316 |
10吋 | 内115 外250 | 58 | 内3/4 外1 | 90 | 内3.0×66 外3.0×170 | 内1.7 外2.3 | 19387 | 内1.7 外2.3 | 14357 |
10吋 | 内115 外250 | 31 | 内1 外1 | 90 | 内3.0×65 外3.0×170 | 内1.6 外2.1 | 13193 | 内1.6 外2.1 | 12251 |
12吋三本口 | 内95 中200 外315 | 51 | 内1 中3/4 外1 | 90 90 | 内3.0×36 中3.0×82 外3.0×136 | 内1.3 中1.9 外2.2 | 22976 | 内1.0 中1.5 外1.7 | 18705 |
12吋四本口 | 内95 中200 外 外315 | 66 | 内3/4 中3/4 外1 外1 | 90 90 90 | 内3.0×36 中3.0×82 外3.0×68 外3.0×68 | 内1.4 中1.9 外2.0 外2.0 | 25654 | 内1.1 中1.5 外1.5 外1.5 | 23891 |
エボ高多孔バーナー
品名 | バーナー経 | 高さ | 混合管 | 混合管ピッチ | 炎口経×穴数 | 13Aノズル経 | インプットKcal/H | LPGノズル経 | インプットKcal/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5吋 | 130 | 56 | 3/4 | - | 3.5×37 | 1.8 | 2800 | 1.3 | 4800 |
8吋 | 内105 外200 | 62 | 内3/4 外1 | 90 | 内3.5×37 外3.5×86 | 内1.8 外2.3 | 11700 | 内1.3 外1.7 | 13700 |
10吋 | 内140 外250 | 62 | 内3/4 外1 | 90 | 内3.5×38 外3.5×88 | 内1.8 外2.3 | 13657 | 内1.3 外1.7 | 13700 |